- Производитель:
- Артикул:96516185
- Доступно:9999 шт.
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CR 1-13 A-A-A-E-HQQE с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью овальных фланцев с внутренней резьбой Rp.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Low NPSH | N |
| Вес брутто, кг | 27.8 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Допустимое давление, бар | PN 16 |
| Защита электродвигателя | Отсутс. |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Код материала | A |
| Код присоединения | A |
| Код резины | E |
| Код торцевого уплотнения вала | HQQE |
| Количество полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.81-0.71 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 60 |
| Максимальное давление при заданной температуре, бар/ °C | 16 / -2016 / 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Материал рабочего колеса | AISI 304EN 1.4301Нержавеющая сталь |
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.7 |
| Номер электродвигателя | 85U05104 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 0.75 |
| Номинальная скорость, об/м | 2840-2870 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 220-240D/380-415Y |
| Номинальный напор, м | 61.3 |
| Номинальный расход, м³/ч | 1.8 |
| Номинальный ток, А | 3.30/1.90 |
| Объем поставки, м³ | 0.074 |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Подшипник | SIC |
| Преобразователь частоты | Нет |
| Проточная часть | ASTM48-25BEN 1561 EN-GJL-200Чугун |
| Пусковой ток, А | 580-620 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Размер всасывающего патрубка | 1 |
| Размер напорного патрубка | 1 |
| Размер фланца электродвигателя | FT100 |
| Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
| Сертификаты на шильдике | CE, EAC,ACS |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -20 .. 120 |
| Тип исполнения | A |
| Тип установки уплотнения | Одинарное |
| Тип электродвигателя | 80A |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |
| Трубное соединение | Oval / Rp |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Число рабочих колес | 13 |
| Энергоэффективность | IE3 80,7 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 82.7 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 81.7 |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 80.7 |
Пока не было вопросов.




























