- Производитель:
- Артикул:96124078
- Доступно:9999 шт.
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CR 90-3-2 A-F-A-E-HQQE с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Low NPSH | N |
| Вес брутто, кг | 230 |
| Вес нетто, кг | 197 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Допустимое давление, бар | PN 16 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Код материала | A |
| Код присоединения | F |
| Код резины | E |
| Код торцевого уплотнения вала | HQQE |
| Количество полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.85 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 60 |
| Максимальное давление при заданной температуре, бар/ °C | 16 / -3016 / 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Материал рабочего колеса | AISI 304EN 1.4301Нержавеющая сталь |
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.7 |
| Номер электродвигателя | 85U17528 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 18.5 |
| Номинальная скорость, об/м | 2940-2950 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415D/660-690Y |
| Номинальный напор, м | 48.2 |
| Номинальный расход, м³/ч | 90 |
| Номинальный ток, А | 34,5-32,5/20,0-18,8 |
| Объем поставки, м³ | 0.495 |
| Опорный подшипник | Graflon |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Подшипник | SIC |
| Преобразователь частоты | Нет |
| Проточная часть | ASTM536 80-55-06EN 1563 EN-GJS-500-7Чугун |
| Пусковой ток, А | 830-980 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Размер всасывающего патрубка | DN 100 |
| Размер напорного патрубка | DN 100 |
| Размер фланца электродвигателя | FF300 |
| Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
| Сертификаты на шильдике | CE, EAC,ACS |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -30 .. 120 |
| Тип исполнения | A |
| Тип установки уплотнения | Одинарное |
| Тип электродвигателя | 160LB |
| Трубное соединение | DIN |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Число рабочих колес | 3 |
| Энергоэффективность | IE3 92,4 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 93.2 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 93.2 |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 92.4-92.4 |
Пока не было вопросов.



























