- Производитель:
- Артикул:95922189
- Доступно:9999 шт.
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CRN 120-7 A-F-G-E-HBQE с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Части насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Low NPSH | N |
| Вес брутто, кг | 924 |
| Вес нетто, кг | 760 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Допустимое давление, бар | PN 40 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Код материала | G |
| Код присоединения | F |
| Код резины | E |
| Код торцевого уплотнения вала | HBQE |
| Количество полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 55 |
| Максимальное давление при заданной температуре, бар/ °C | 30 / 030 / 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 30 |
| Материал рабочего колеса | EN 1.4401AISI 316Нержавеющая сталь |
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.7 |
| Номер электродвигателя | 81U15340 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 75 |
| Номинальная скорость, об/м | 2975 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 380-420D/660-725Y |
| Номинальный напор, м | 163.2 |
| Номинальный расход, м³/ч | 120 |
| Номинальный ток, А | 135-122/78,0-70,0 |
| Объем поставки, м³ | 2.25 |
| Опорный подшипник | Graflon |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Подшипник | SIC |
| Преобразователь частоты | Нет |
| Проточная часть | AISI 316EN 1.4408Нержавеющая сталь |
| Пусковой ток, А | 680-680 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Размер всасывающего патрубка | DN 125 |
| Размер напорного патрубка | DN 125 |
| Размер фланца электродвигателя | FF500 |
| Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
| Сертификаты на шильдике | CE, EAC,ACS |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 120 |
| Тип исполнения | A |
| Тип установки уплотнения | Одинарное |
| Тип электродвигателя | SIEMENS |
| Трубное соединение | DIN |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Число рабочих колес | 7 |
| Энергоэффективность | IE3 94,7 |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 94.8-94.8 |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 94.1-94.1 |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 94.7-94.7 |
Пока не было вопросов.




























